Selasa, 08 Februari 2011
appluz-Suzie.mp3 - 4shared.com - penyimpanan dan berbagi-pakai file online - unduh - appluz-Suzie.mp3
appluz-Suzie.mp3 - 4shared.com - penyimpanan dan berbagi-pakai file online - unduh - <a href="http://www.4shared.com/audio/nZgQrNFU/appluz-Suzie.html" target="_blank">appluz-Suzie.mp3</a>
MARKETING PLAN DBS
MARKETING PLAN
Efektif 1 Januari 2011
Efektif 1 Januari 2011
untuk menjadi member DBS & mendapatkan seluruh fasilitas yang ada, Anda membayar Rp.250.000,- dengan Rp. 50.000,- sebagai biaya registrasi dengan akad Wakalah bil Ujroh (1) (membership fee) cukup satu kali seumur hidup tanpa perlu registrasi ulang , dan Rp.200.000,- untuk pembelian Paket Produk + Fasilitas DBS dengan akad Bai’ Al Murobahah (2) (akad jual beli putus).
Paket Produk & Fasilitas Member DBS senilai Rp 250.000,-
1. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
2. Asuransi Kecelakaan Lalu-lintas Gratis dengan UP Rp.10juta
3. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
4. Produk Habbazzaitun senilai Rp.230.000,- / Kopi DBS Maca Premium (pilih salah satu)
Apabila terjadi omset penjualan dari Paket Produk tersebut diatas,
maka Anda akan mendapatkan:
1. BONUS PENJUALAN LANGSUNG
Sebesar Rp.25.000,- didapatkan ketika menjual 1 paket produk / mensponsori member baru
Ilustrasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. BONUS DUPLIKASI REPEAT ORDERSebesar Rp.1.000,- s/d 6 Generasi setiap kali ada repeat order 1 paket produk.
ilustrasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. SUPER REWARD
GROUP LEADER | ||||||||||
250 KIRI 250 KANAN : | ||||||||||
REWARD HANDPHONE SENILAI : Rp 1.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
BRONZE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD LAPTOP & WISATA KE SINGAPORE SENILAI : Rp 7.500.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
SILVER ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 5.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD ONH / WISATA KELILING EROPA SENILAI : Rp 40.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
GOLD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 15.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MOBIL AVANZA SENILAI : Rp 125.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR PLATINUM ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 100.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH SENILAI : Rp 750.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR SAPPHIRE ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 500.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD MERCEDEZ BENZ S-CLASS DAN HAK FRANCHISE DBS MART* SENILAI : Rp 1.500.000.000,- | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
STAR EMERALD ENTREPRENEUR | ||||||||||
Terjual 1.000.000 paket produk di dua kaki berbeda : | ||||||||||
REWARD RUMAH MEWAH DAN HAK FRANCHISE DBS MART* SENILAI : Rp 2.000.000.000,-
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
GELAR TOP LEADER DBS | |||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 1000 member binaan. | |||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda, masing-masing sejumlah 5000 member binaan. | |||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 15.000 member binaan. | |||||||
4. Platinum Enterpreneur | |||||||
Yaitu member yang memiliki member binaan di dua kaki yang berbeda sejumlah 100.000 member binaan. | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
4. SHARING PROFIT INTERNASIONAL ( SPI ) | |||||||
1. Bronze Enterpreneur | |||||||
Berhak atas 50 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Bronze yang ada. | |||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 15.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||
2. Silver Enterpreneur | |||||||
Berhak atas 33 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Silver yang ada. | |||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 75.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||
3. Gold Enterpreneur | |||||||
Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki (10% perkembangan group dari syarat gelar). | |||||||
4. Platinum Enterpreneur Berhak atas 17 % keuntungan bersih penjualan produk setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagi jumlah seluruh Gold & Platinum yang ada. | |||||||
Dengan syarat minimum omzet Rp. 225.000.000,- untuk penjualan 1 paket produk dalam satu bulan dimasing-masing kaki. | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
5. BONUS REPEAT ORDER | |||||||
Bonus bulanan yang didapat dari repeat order produk dengan perhitungan 1 poin HUP | |||||||
Bonus Repeat Order ( BRO ) mulai dibagikan Februari 2011. | |||||||
BRO periode November 2010, Desember 2010 & Januari 2011 dibagikan bulan Februari 2011. | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
6. REWARD POIN REPEAT ORDER (CUSTOMER REPEAT ORDER) | |||||||
Sistem POIN REPEAT ORDER ini adalah sistem antrian, sehingga semua pesertanya dipastikan akan meraih rewardnya. CRO merupakan sistem rotasi jaringan baru berbentuk garis lurus tunggal, yang tersusun secara otomatis berdasarkan omset produk secara nasional, dimana para mitra bisnisnya akan mendapatkan pasive income secara otomatis. Sistem ASL (Auto Single Line ) DBS adalah sistem ASL tercepat didunia, dikarenakan: | |||||||
· 1 HU CRP hanya boleh memiliki 1 HUP PERSONAL CRO. | |||||||
· DBS telah memiliki jaringan lebih dari 5juta member, otomatis Omset Repeat Order yang terjadi sangat besar. | |||||||
. 1 HUP CRO didapat secara gratis dengan pembelian Produk Repeat Order dengan kelipatan Rp. 350.000,- | |||||||
BOARD 1 | |||||||
Ketika sudah ada total 30 point HUP Repeat Order B1 dibawah Anda, maka Anda fly dan akan mendapatkan reward Rp 3.000.000 dengan distribusi sbb: | |||||||
- Uang Cash Rp. 1.000.000 | |||||||
- 1 Tiket Board 2 senilai Rp. 250.000 | |||||||
- e-Saving Rp. 1.750.000,- ( 5 HUP Nasional ) | |||||||
BOARD 2 | |||||||
Ketika sudah ada total 25 point HUP Repeat Order B2 dibawah Anda, maka Anda fly dan akan mendapatkan reward Rp 30.000.000 dengan distribusi sbb: | |||||||
- Uang Cash (motor) Rp. 20.000.000 | |||||||
- 1 Tiket Board 3 senilai Rp. 4.750.000 | |||||||
- e-saving Rp. 5.250.000,- ( 15 HUP Nasional ) | |||||||
BOARD 3 | |||||||
Ketika sudah ada total 20 point HUP Repeat Order B3 dibawah Anda, maka Anda fly dan akan mendapatkan reward Rp 300.000.000 dengan distribusi sbb: | |||||||
- Uang Cash ( mobil keluarga ) Rp. 200.000.000 | |||||||
- 1 Tiket Board 4 senilai Rp. 47.500.000 | |||||||
- e-Saving Rp. 52.500.000 ( 149 HUP Nasional + 1 HUP Personal ) | |||||||
BOARD 4 | |||||||
Ketika sudah ada total 10 point HUP Repeat Order B4 dibawah Anda, maka Anda fly dan akan mendapatkan reward Rp 1.500.000.000 dengan distribusi sbb: | |||||||
- Uang Cash ( mobil mewah ) Rp. 1.000.000.000 | |||||||
- 1 Tiket Board 5 senilai Rp. 325.000.000 | |||||||
- e-Saving Rp. 175.000.000 ( 500 HUP Nasional ) | |||||||
BOARD 5 | |||||||
Ketika sudah ada total 5 point HUP Repeat Order B5 dibawah Anda, maka Anda fly dan akan mendapatkan reward Rp 5.000.000.000 dengan distribusi sbb: | |||||||
- Uang Cash ( mobil sport ) Rp. 2.500.000.000 | |||||||
- DBS Mart senilai Rp. 2.150.000.000 | |||||||
- e-Saving Rp. 350.000.000 ( 999 HUP Nasional + 1 HUP Personal ) | |||||||
Syarat Reward di Plan B - CRO | |||||||
1. Board 1 : Tanpa syarat | |||||||
2. Board 2 : New Leader | |||||||
3. Board 3 : Group Leader | |||||||
4. Board 4 : Bronze Entrepreneur | |||||||
5. Board 5 : Silver Entrepreneur | |||||||
Mekanisme Pengamanan Index | |||||||
DFI membagikan Bonus Pengembangan & Bonus Duplikasi Pengembangan dengan tanpa batasan kedalaman. Hal ini membuat Jumlah Bonus yang dibagi meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perlu dibuat pengaman dalam sistem ini yaitu Index. Dengan Sistem Index, perusahaan tidak akan membayar bonus lebih besar daripada omzet yang diterima. Sistem Index bukan merupakan keuntungan perusahaan, namun sebagai pengamanan perusahaan dari keadaan overpaid. Sehingga finansial perusahaan aman sampai kapanpun, | |||||||
Maka bonus mingguan yang akan Anda terima: | |||||||
Omzet Bersih = Total Omzet - Total Biaya Operasional | |||||||
Sebagai contoh, pada minggu x, | |||||||
Misal Omzet Rp. 4 Miliar, kemudian Bonus Terjadi Rp. 5 Miliar dan Biaya Operasional adalah Rp.100 juta, | |||||||
maka Total Bonus yang dapat dibagi adalah: | |||||||
Omzet Bersih | = Rp. 4.000.000.000 - Rp. 100.000.000 | ||||||
= Rp. 3.900.000.000,- | |||||||
Sehingga Bonus member harus dikalikan Angka Index supaya Bonus Dibagi tidak melebihi Omzet Bersih | |||||||
Angka Index dihitung dengan: | |||||||
Index = Omzet Bersih / Total Bonus Terjadi | |||||||
Index = Rp. 3.900.000.000,- / Rp. 5.000.000.000,- = 0,78 | |||||||
Bonus Diterima = Bonus x Index | |||||||
Misal bonus Anda pada minggu x sebesar Rp.1.000.000,- maka bonus yang akan Anda terima adalah: Rp. 1.000.000,- x 0,78 = Rp. 780.000,- | |||||||
Nb: Potongan bonus yang dipotongkan pada bonus member, bukanlah merupakan keuntungan perusahaan. Namun sebagai penutup dari overpaid yang terjadi karena bonus mingguan yang nominalnya lebih besar daripada omzet minggu tersebut. | |||||||
Bonus yang diterima dari Marketing Plan diatas akan dipotong pajak mengikuti tarif PPH orang pribadi, sbb:
No | Penghasilan /tahun (Rp) | Tarif Pajak | |
Punya NPWP (%) | Tidak Punya NPWP (%) | ||
1 | 0-50 juta | 5 | 6 |
2 | 50-250 juta | 15 | 18 |
3 | 250-500 juta | 25 | 30 |
4 | di atas 500 juta | 30 | 3 |
Penjelasan istilah: | |||||||
Setiap penjualan produk DBS akadnya Bai’Al Murobahah, sedangkan setiap bonus/reward yang didapat akadnya Wakalah bil Ujroh. Sehingga tidak ada bonus yang didapat karena perekrutan member, semua bonus didapat karena ada penjualan. | |||||||
1) UJROH WAL UMULAH | |||||||
Pengertian | |||||||
Sebagian maupun seluruhnya dari sistem Pembonusan di Marketing Plan ini bukan merupakan akad perjanjian, dalam perjalanan kedepannya dapat terjadi perbaikan demi memenuhi tuntutan perkembangan bisnis yang lebih baik untuk para member DBS seluruhnya. | |||||||
Adalah sebuah akad pendaftaran keanggotaan, dimana anggota tersebut menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas dari pengelola keanggotaan (fee & administrasi). | |||||||
Dalam hal ini member DBS menyetorkan Rp.50.000,- kepada DFI untuk menjadi anggotanya sehingga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh DFI dan dapat membeli produk-produk DFI dengan harga distributor. | |||||||
2) BAI' AL MURABAHAH | |||||||
Pengertian | |||||||
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yanng disepakati. Dalam hal penjualan pulsa DFI, member mengetahui bahwa DFI menambah harga sebesar Rp.300,- dari harga dealer yang digunakan untuk pembayaran royalty member, belum termasuk biaya operasional & keuntungan perusahaan. | |||||||
Dalam istilah teknis perbankan syari’ah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. | |||||||
Dalam bai' al murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam al-Umm, Imam Syafi’i menamai transaksi ini dengan istilah al-amir bi al-syira. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapan memesan kepada sesorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut beada di tangan pemesan. | |||||||
3) WAKALAH TASWIQ BIL UJROH | |||||||
Pengertian | |||||||
Adalah sebuah akad dimana seseorang menjadi wakalah / wakil (agen) penjualan oleh sebuah perusahaan dimana akan mendapatkan ujroh (bonus) ketika dapat membantu penjualan produk-produk dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, wakil penjualan adalah seluruh member DBS & perusahaan adalah DFI dimana member-member DBS akan mendapatkan bonus yang diberikan oleh DFI ketika terjadi penjualan produk-produk DFI di group member DBS tersebut. |
Langganan:
Postingan (Atom)